 |  |
 |
 |

LED TransformatorenBij LED verlichting is een transformator uiteraard noodzakelijk. Onze transformatoren van het merk MeanWell zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige componenten. Hierdoor is een lange levensduur gegarandeerd en ligt de powerfactor boven 0,85. Onze transformatoren zijn in diverse uitvoeringen leverbaar, zowel 12 V DC als 24 V DC.Plug & Play Adapter | |  | | | Specificaties: | | | | Uitgangsvermogen: | 60 Watt | | | Uitgangsspanning: | 12 V DC | | | Uitgangsstroom: | 5 Amp | | | Ingangsspanning: | 230 V AC | | | Afmetingen (LxBxH): | 125 x 49 x 29 mm | | | Waterdicht: | Nee (IP20) |
Transformatoren Non-Waterproof | |  |  |  | | Specificaties: | | | | | Uitgangsvermogen: | 15 Watt | 25 Watt | 35 Watt | | Uitgangsspanning: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | | Uitgangsstroom: | 1,3 Amp | 2,08 Amp | 2,91 Amp | | Ingangsspanning: | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | | Afmetingen(LxBxH): | 86 x 58 x 36 mm | 86 x 58 x 36 mm | 86 x 58 x 36 mm | | Waterdicht: | Nee (IP20) | Nee (IP20) | Nee (IP20) |
| |  |  |  | | Specificaties: | | | | | Uitgangsvermogen: | 50 Watt | 60 Watt | 80 Watt | | Uitgangsspanning: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | | Uitgangsstroom: | 4,2 Amp | 5 Amp | 6,25 Amp | | Ingangsspanning: | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | | Afmetingen(LxBxH): | 129 x 98 x 38 mm | 129 x 98 x 38 mm | 129 x 98 x 38 mm | | Waterdicht: | Nee (IP20) | Nee (IP20) | Nee (IP20) |
| |  |  |  | | Specificaties: | | | | | Uitgangsvermogen: | 100 Watt | 120 Watt | 150 Watt | | Uitgangsspanning: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | | Uitgangsstroom: | 8,33 Amp | 10 Amp | 12 Amp | | Ingangsspanning: | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | | Afmetingen(LxBxH): | 199 x 98 x 38 mm | 199 x 98 x 38 mm | 199 x 98 x 38 mm | | Waterdicht: | Nee (IP20) | Nee (IP20) | Nee (IP20) |
| |  |  |  | | Specificaties: | | | | | Uitgangsvermogen: | 200 Watt | 350 Watt | 500 Watt | | Uitgangsspanning: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | | Uitgangsstroom: | 16,75 Amp | 29,17 Amp | 41,66 Amp | | Ingangsspanning: | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | | Afmetingen(LxBxH): | 228 x 120 x 64 mm | 230 x 115 x 50 mm | 230 x 115 x 50 mm | | Waterdicht: | Nee (IP20) | Nee (IP20) | Nee (IP20) |
Alle transformatoren zijn ook in 24 V DC verkrijgbaar. Transformatoren Waterproof | |  |  |  | | Specificaties: | | | | | Uitgangsvermogen: | 5 Watt | 10 Watt | 15 Watt | | Uitgangsspanning: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | | Uitgangsstroom: | 0,41 Amp | 0,83 Amp | 1,25 Amp | | Ingangsspanning: | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | | Afmetingen(LxBxH): | 160 x 30 x 20 mm | 160 x 30 x 20 mm | 160 x 30 x 20 mm | | Waterdicht: | Ja (IP67) | Ja (IP67) | Ja (IP67) |
| |  |  |  | | Specificaties: | | | | | Uitgangsvermogen: | 20 Watt | 25 Watt | 30 Watt | | Uitgangsspanning: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | | Uitgangsstroom: | 1,67 Amp | 2,08 Amp | 2,5 Amp | | Ingangsspanning: | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | | Afmetingen(LxBxH): | 160 x 30 x 20 mm | 200 x 30 x 20 mm | 200 x 30 x 20 mm | | Waterdicht: | Ja (IP67) | Ja (IP67) | Ja (IP67) |
| |  |  |  | | Specificaties: | | | | | Uitgangsvermogen: | 45 Watt | 60 Watt | 80 Watt | | Uitgangsspanning: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | | Uitgangsstroom: | 3,75 Amp | 5 Amp | 6,67 Amp | | Ingangsspanning: | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | | Afmetingen(LxBxH): | 200 x 30 x 20 mm | 170 x 67 x 50 mm | 170 x 67 x 50 mm | | Waterdicht: | Ja (IP67) | Ja (IP67) | Ja (IP67) |
| |  |  |  | | Specificaties: | | | | | Uitgangsvermogen: | 100 Watt | 150 Watt | 200 Watt | | Uitgangsspanning: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | | Uitgangsstroom: | 8,33 Amp | 12,5 Amp | 16,67 Amp | | Ingangsspanning: | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | | Afmetingen(LxBxH): | 240 x 67 x 50 mm | 228 x 120 x 64 mm | 228 x 120 x 64 mm | | Waterdicht: | Ja (IP67) | Ja (IP67) | Ja (IP67) |
Alle transformatoren zijn ook in 24 V DC verkrijgbaar.
|
 |
|
|
 | LED FLatlight | info@led-flatlight.eu |